Sleipnir blev tredje bästa hingst i gruppen 7-åriga hingstar och äldre 2021!
F. Kastali från Västeråsen
M. Samtid från Västeråsen
Uppfödare: Västeråsens Islandshästar
Ägare: Västeråsens Islandshästar
Bedömning 7 år 2021:
Exteriör:
Huvud | 8 | Tilltalande – Grova ganascher |
Hals-Manke-Bog | 8.5 | Välrest – Välvd hals – Mycket liggande bogar |
Rygg och kors | 8.5 | Mycket bra rygglinje – Muskulöst kors |
Proportioner | 8.5 | Välbalanserad – Välproportionerad |
Benkvalitet | 8.5 | Kraftiga leder – Kraftiga senor |
Benställning | 7.5 | Framben: Trång |
Hovar | 8.5 | |
Man och Svans | 9 | |
Exteriör | 8.44 |
Ridegenskaper:
Tölt | 8 | Bra steglängd – Taktren |
Trav | 8.5 | Bra elasticitet – Bra aktion – Långa steg – Bra sväv – Välvd överlinje – Taktren |
Pass | 7 | Medelbra tempo – Bra steglängd – Lite sväv |
Galopp | 8 | Långa steg – Något tempofattigt – Lätt framdel |
Sakta galopp | 8.5 | Bra aktion – Långa steg – Välvd överlinje – Taktren |
Ridbarhet | 8 | Bra framåtbjudning |
Helhetsintryck | 8.5 | Bra aktion – Välvd överlinje |
Skritt | 8 | Långa steg – Medelgod energy |
Ridegenskaper | 8.02 | |
Sakta tölt | 7.5 | Något styva rörelser |
Totalpoäng: 8,17 (utan pass 8,29)
Bilder 7 år:
Bilder 6 år:
Film 6 år: https://youtu.be/MGT24q5ExMo
Vinnare V5 och T8 Gneisti Open 2019!
Vinnare av unghästklass, 3 år
Film från 2018 på Ovalla, unghästklass >>
Film från 2018 på Ovalla, unghästklass >>
Sveriges högst mönstrade ettåriga hingst 2015 med 77,18%
Film från 2017 när han är 3 år, longering >>